13
"Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления." Скучно, не так ли? Давайте же посмотрим на праздник с его другой, волшебной, стороны.. Ведь когда-то, для всех людей на планете, это был диковинный день с сюрпризами, подарками, сказочными существами, гаданиями, обрядами, магией и чудесами. Именно из того времени к нам пришли загадочные, порой необъяснимые, но в большинстве своем светлые и радостные легенды, сказания, былины, которые сейчас для многих стали лишь суевериями. Но только не для НАС!
Тема праздничной ФОТОигры - "13"
Игра началась 13 января в 12:00
Игра закончилась 13 января в 18:20
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Время | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3px exMensk | 150 | 14 | 104 | 26 | 76 | 94 | 28 | 17:56.47 | 492 | 492 |
| 2 | Горячие Башмаки | 20 | 140 | 0 | 64 | 130 | 80 | 42 | 18:15.21 | 476 | 476 |
| 3 | In the rear [of the consciousnes] | 104 | 0 | 4 | 124 | 10 | 66 | 14 | 18:17.16 | 322 | 322 |
| 4 | :::Rainbow Rabbits::: | 20 | 18 | 138 | 52 | 16 | 34 | 6 | 17:56.12 | 284 | 284 |
| 5 | Why not? | 112 | 12 | 38 | 32 | 8 | 22 | 28 | 17:32.11 | 252 | 252 |
| 6 | Ультрамарин | 20 | 36 | 34 | 46 | 22 | 90 | 0 | 18:08.51 | 248 | 248 |
| 7 | мы_тут | 0 | 92 | 18 | 20 | 24 | 0 | 92 | 18:14.04 | 246 | 246 |
| 8 | Детский сад на выезде | 38 | 78 | 16 | 38 | 10 | 24 | 32 | 17:41.54 | 236 | 236 |
| 9 | ЕвгениКа | 0 | 0 | 110 | 6 | 8 | 12 | 84 | 17:41.47 | 220 | 220 |
| 10 | CaveHunter | 22 | 0 | 72 | 44 | 0 | 38 | 34 | 17:47.49 | 210 | 210 |
| 11 | JumpAround | 68 | 66 | 30 | 2 | 6 | 4 | 26 | 17:48.45 | 202 | 202 |
| 12 | Грызуны | 6 | 52 | 28 | 56 | 2 | 32 | 22 | 18:19.53 | 198 | 198 |
| 13 | Детям о Ленине | 16 | 40 | 24 | 18 | 90 | 0 | 0 | 17:54.14 | 188 | 188 |
| 14 | Йоужики | 8 | 6 | 0 | 16 | 122 | 18 | 12 | 18:14.04 | 182 | 182 |
| 15 | qwerty | 32 | 0 | 2 | 62 | 60 | 0 | 22 | 17:50.55 | 178 | 178 |
| 16 | #photo | 0 | 98 | 12 | 18 | 18 | 2 | 6 | 17:10.21 | 154 | 154 |
| 17 | Мгновение | 0 | 2 | 22 | 2 | 46 | 72 | 10 | 17:54.40 | 154 | 154 |
| 18 | bang bang | 4 | 28 | 50 | 0 | 20 | 0 | 50 | 18:00.51 | 152 | 152 |
| 19 | ОЙ! | 8 | 0 | 32 | 40 | 0 | 64 | 6 | 17:55.17 | 150 | 150 |
| 20 | Tilimilitriamdia | 6 | 12 | 14 | 76 | 14 | 22 | 0 | 17:31.30 | 144 | 144 |
| 21 | 2D | 0 | 28 | 12 | 40 | 22 | 2 | 38 | 18:18.42 | 142 | 142 |
| 22 | Разные | 14 | 0 | 68 | 12 | 28 | 14 | 4 | 17:45.56 | 140 | 140 |
| 23 | DsD | 24 | 34 | 12 | 0 | 22 | 26 | 14 | 17:57.18 | 132 | 132 |
| 24 | PSYHOZ | 0 | 18 | 0 | 46 | 48 | 0 | 12 | 17:52.28 | 124 | 124 |
| 25 | PhotoStudentFans | 14 | 0 | 36 | 4 | 10 | 18 | 42 | 17:56.42 | 124 | 124 |
| 26 | Студия Чертополох | 16 | 38 | 4 | 10 | 24 | 10 | 16 | 17:47.19 | 118 | 118 |
| 27 | DownHouse | 24 | 6 | 6 | 0 | 8 | 36 | 10 | 17:41.15 | 90 | 90 |
| 28 | Весёлые прокаzники | 32 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 17:29.15 | 74 | 74 |
| 29 | Самоварчеги | 0 | 16 | 8 | | 4 | 2 | 16 | 17:48.36 | 46 | 46 |
| 30 | Общество Круглого Слона | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 17:58.27 | 38 | 38 |
| 31 | .BY | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17:18.33 | 18 | 18 |
| 32 | Del-Ger | 170 | 94 | 22 | 4 | 62 | 136 | 228 | 17:34.44 | 0 | 716 |
| 33 | KernelPanic | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 17:53.26 | 0 | 30 |
| 34 | БУБТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35.03 | 0 | 0 |
Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.







