ФотоИгра

HomeMail

Врата восприятия

  • Врата восприятия
  • 1. «The END»
  • 2. Богоблядь
  • 3. Революция сознания
  • 4. «Моррисон»
  • 5. Пер Лашез
  • 6. Зажги мой огонь
  • 7. А пошел ты нах…й
  • Оценка (судьи)
  • Оценка (команды)

Партнёры

s_online encounter mi_by extreme diskoteq Мы работаем для Вас!

Врата восприятия


Юности свойственно искать свой путь, ниспровергать старых и создавать новых кумиров. Молодость – это время протеста и бунта, поиска своего смысла жизни и своей правды. Бедный поэт и музыкант, режиссер и пропагандист другого восприятия мира, завладел душами десятков тысяч людей.

Он был лукавым обманщиком и сумасшедшим пьяницей, его поступки не мог предсказать никто, даже он сам. НАШ герой мог в «прямом эфире спеть слово fuck, хотя обещал этого не делать. Он стал ПОЭТОМ своего поколения, поколения любви и протеста, а затем растолстел и глупо погиб. Н все равно остался головной болью для «правильных» людей, потому что когда-то на заре жизни он сумел войти во Врата восприятия.


P.S. С Днем рождения, Джим!

Игра началась 9 декабря в 12:00
Игра закончилась 9 декабря в 18:00

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Время Результат
1 3px exMensk 72 48 76 120 52 60 78 17:57.22 506 506
2 Павел Морозов — 138 22 62 52 32 — 17:59.00 306 306
3 :::Rainbow Rabbits::: 24 16 14 26 82 68 54 17:43.35 284 284
4 Mecrosofd.by 10 86 78 36 22 30 20 17:58.22 282 282
5 CaveHunter 12 14 18 76 90 36 20 17:44.41 266 266
6 Детский сад на выезде 30 42 64 14 12 62 16 17:48.46 240 240
7 Termites 22 40 102 20 4 26 16 17:55.46 230 230
8 PhotoStudentFans 56 96 0 22 16 30 4 17:52.03 224 224
9 #photo 18 78 12 4 6 36 60 17:51.49 214 214
10 Negative shot 10 — 8 — 68 100 20 17:59.27 206 206
11 JumpAround 24 14 20 22 108 0 14 17:56.39 202 202
12 DsD 30 0 6 18 30 78 16 17:46.08 178 178
13 itr 42 36 52 28 10 14 20 17:50.52 174 202
14 Общество Круглого Слона 16 12 34 24 14 14 54 17:48.54 168 168
15 ОЙ! 12 0 92 0 14 24 4 17:54.46 146 146
16 Разные 36 24 18 4 0 6 56 17:49.01 144 144
17 Йоужики 22 12 28 14 56 0 6 17:42.18 138 138
18 bang bang 10 26 0 2 24 20 56 17:55.42 138 138
19 БУБТ 2 4 48 12 0 10 46 18:00.07 122 122
20 Оркестровая яма 0 10 0 10 64 0 32 16:03.43 116 116
21 TheLove 28 0 10 0 38 20 16 17:54.34 112 112
22 .BY 12 — 22 4 6 6 54 17:27.26 104 104
23 Dos Tentadores 22 2 20 16 14 12 10 17:34.05 96 96
24 Как же без нас? 14 14 8 20 8 22 8 17:57.45 94 94
25 Самоварчеги 0 18 — 46 16 10 42 17:51.38 86 132
26 tormaz_by 6 0 0 8 2 40 26 17:50.07 82 82
27 Улей 2 4 12 30 2 0 16 17:40.13 66 66
28 Tilimilitriamdia 176 — — 54 — — 10 17:42.35 0 240
29 KernelPanic 26 16 — 0 — 44 — 17:59.51 0 86
30 Kowai 46 0 16 8 0 0 2 17:54.35 0 72
31 fatal voltage 0 0 — 20 — 10 4 17:59.48 0 34
32 Мгновение 0 0 0 0 0 0 0 19:14.05 0 0
33 _Ра-монак_ 0 0 0 0 0 0 0 17:31.47 0 0

Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.

Авторизация

Войти
Зарегистрировать команду
2
4

1
3

 

© ФОТОигра, 2005-2008
Эл. почта: info@photogame.org
Info: +375 29 110-8000