Миражи
Привычные люди, события, факты спустя какое-то количество времени могут оказаться совсем незнакомыми, другими, порой чужими и пугающими. Детальное изучение известного объекта дает потрясающую пищу для размышления, столько нового и интересного узнаешь для себя. Фраза: «Показать все, что скрыто», - на самом деле ничего не значит, ведь на явление можно посмотреть и под другим углом, и тогда объявленная сенсация оказывается миражом.
Игра проходит по системе: Pro
Взнос за участие : 10000Br
Команды, принявшие участие в игре "Весна грядет" играют бесплатно.
Игра началась 28 апреля в 12:00
Игра закончилась 28 апреля в 18:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Время | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Студия Чертополох | 98 | 64 | 50 | 110 | 44 | 30 | 16 | 17:49.15 | 412 | 412 |
| 2 | Горячие Башмаки | 62 | 28 | 82 | 12 | 54 | 66 | 22 | 17:54.19 | 326 | 326 |
| 3 | 3px exMensk | 72 | 44 | 104 | 12 | 0 | 12 | 78 | 17:42.44 | 322 | 322 |
| 4 | Иммерз | 52 | 0 | 58 | 8 | 68 | 96 | 28 | 17:55.53 | 310 | 310 |
| 5 | З панталыку | 30 | 28 | 42 | 42 | 18 | 0 | 106 | 17:59.55 | 266 | 266 |
| 6 | Мгновение | 8 | 134 | 8 | 16 | 40 | 10 | 46 | 17:55.34 | 262 | 262 |
| 7 | fan-ШУЙ | 18 | 40 | 28 | 80 | 26 | 56 | 6 | 17:58.30 | 254 | 254 |
| 8 | ОЙ! | 36 | 48 | 32 | 58 | 24 | 0 | 8 | 17:19.22 | 206 | 206 |
| 9 | intra | 0 | 48 | 30 | 28 | 38 | 12 | 20 | 17:29.17 | 176 | 176 |
| 10 | Тень_Солнца | 26 | 20 | 0 | 0 | 78 | 40 | 0 | 17:51.32 | 164 | 164 |
| 11 | Детский сад на выезде | 12 | 0 | 8 | 28 | 2 | 32 | 62 | 17:49.06 | 144 | 144 |
| 12 | PhotoStudentFans | 40 | 4 | 40 | 18 | 14 | 10 | 14 | 16:50.54 | 140 | 140 |
| 13 | Общество Круглого Слона | 4 | 18 | 12 | 16 | 4 | 28 | 58 | 17:58.08 | 140 | 140 |
| 14 | In the rear [of the consciousnes] | 18 | 6 | 0 | 6 | | 48 | 44 | 17:58.07 | 122 | 122 |
| 15 | :::Rainbow Rabbits::: | 0 | 24 | 14 | 20 | 48 | 12 | 0 | 17:24.07 | 118 | 118 |
| 16 | Как же без нас? | 34 | 4 | 10 | 50 | 0 | 6 | 4 | 17:44.47 | 108 | 108 |
| 17 | Les BonBones | 6 | 22 | 8 | 16 | 48 | 0 | 6 | 17:57.17 | 106 | 106 |
| 18 | Женщины склонны к интригам | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | 17:29.43 | 44 | 44 |
| 19 | TheLove | 24 | 6 | 4 | 14 | 2 | 66 | 14 | 17:56.07 | 0 | 130 |
Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.







