Экстрим.бай
Наша цивилизация насчитывает уже не одну тысячу лет. Звучит, конечно, банально. Но каждый Божий день все это время представителям homo sapiens приходилось бороться: за жизнь, за богатство, за правду, за веру, за женщин, за землю, за… Да мало ли найдется причин и поводов. Впрочем, наше время – это эпоха относительного спокойствия, благополучия и комфорта. 21 век – это не место романтике, подвигам и сумасшедшим поступкам. Стало скучно жить, господа… Может поэтому сегодня столь популярны искусственные ситуации, которые мы организуем сами себе, чтобы почувствовать себя Героями, получить дозу адреналина и яркости красок своего существования.Человеку, которого МЫ любим и помним, посвящается…
Игра проходит по системе: Pro
Взнос за участие : 10000Br
Команды, принявшие участие в игре "Весна грядет" играют бесплатно.
Игра началась 15 апреля в 12:00
Игра закончилась 15 апреля в 18:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Время | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | intra | 78 | 148 | 54 | 70 | 48 | 64 | 68 | 17:33.58 | 530 | 530 |
| 2 | Студия Чертополох | 44 | 26 | 80 | 106 | 34 | 34 | 86 | 17:57.27 | 410 | 410 |
| 3 | Как же без нас? | 56 | 4 | 78 | 24 | 76 | 14 | 72 | 17:58.44 | 324 | 324 |
| 4 | Горячие Башмаки | 44 | 40 | 50 | 32 | 26 | 30 | 48 | 17:55.37 | 270 | 270 |
| 5 | З панталыку | 16 | 42 | 50 | 44 | 16 | 32 | 66 | 17:55.30 | 266 | 266 |
| 6 | :::Rainbow Rabbits::: | 66 | 12 | 60 | 6 | 42 | 24 | 26 | 16:28.06 | 236 | 236 |
| 7 | Мгновение | 28 | 38 | 40 | 0 | 44 | 42 | 24 | 17:57.59 | 216 | 216 |
| 8 | CaveHunter | 68 | 44 | 24 | 10 | 34 | 0 | 10 | 17:52.40 | 190 | 190 |
| 9 | Orange Ocean | 30 | 70 | 16 | 0 | 6 | 18 | 26 | 17:55.16 | 166 | 166 |
| 10 | Женщины склонны к интригам | 12 | 14 | 52 | 22 | 8 | 24 | 30 | 17:39.52 | 162 | 162 |
| 11 | In the rear [of the consciousnes] | 14 | 46 | 0 | 50 | 18 | 16 | 10 | 17:38.39 | 154 | 154 |
| 12 | ReAsoN | 4 | | 2 | 0 | 12 | 108 | 10 | 17:16.58 | 136 | 136 |
| 13 | PhotoStudentFans | 10 | 0 | 2 | 10 | 46 | 34 | 32 | 16:45.59 | 134 | 134 |
| 14 | Детский сад на выезде | 0 | 14 | 32 | 8 | 54 | 24 | 0 | 17:39.44 | 132 | 132 |
| 15 | Общество Круглого Слона | 36 | 36 | 0 | 6 | 20 | 12 | 14 | 17:45.15 | 124 | 124 |
| 16 | 3px exMensk | 84 | 16 | 18 | 0 | 34 | 6 | 0 | 17:58.52 | 100 | 158 |
| 17 | Оркестровая яма | 6 | 26 | 0 | 14 | 12 | 20 | 12 | 16:42.18 | 90 | 90 |
| 18 | Пойоп! | 0 | 8 | 18 | 26 | 22 | 2 | 8 | 17:52.45 | 84 | 84 |
| 19 | Разные | 8 | 0 | 12 | 10 | 24 | 12 | 8 | 17:00.03 | 74 | 74 |
| 20 | Point | 10 | 2 | 8 | | 0 | 38 | 10 | 16:34.41 | 68 | 68 |
| 21 | Les BonBones | 2 | 14 | 0 | 12 | 4 | 2 | 22 | 17:47.03 | 56 | 56 |
| 22 | Sfumato | 10 | | 4 | 82 | 20 | 32 | | 17:58.06 | 0 | 148 |
| 23 | TheLove | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 18 | 16:25.19 | 0 | 72 |
Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.







