ФотоИгра

HomeMail

@-волюция

  • @-волюция
  • 1. Этап
  • 2. Движение по спирали
  • 3. Научный регресс
  • 4. t-mail
  • 5. Нет предела совершенству
  • 6. No one lives forever
  • 7. Эволюция личности
  • Оценка (судьи)
  • Оценка (команды)

Партнёры

s_online encounter mi_by extreme diskoteq Мы работаем для Вас!

@-волюция

Одному быть плохо, грустно и порой очень противно. Наверное, этим руководствовалась простейшая «инфузория туфелька», когда решила начать процесс своего апгрейда в более «серьезное» создание, разделенное по гендерному признаку, возрастному, социальному и умственному цензу. Но главное то, что каждый из НАС получил возможность @бщения, создания семейных ячеек общества, делового и военного партнерства. В общем, даже примитивный homo sapiens, целью дня которого значится не дальше, как найти чем опохмелиться, всегда найдет собутыльников и восторженных единомышленников.

Кстати, НАС стало больше, и МЫ продолжаем ФОТОигру. :)

Игра началась 5 ноября в 12:00
Игра закончилась 5 ноября в 18:00

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Время Результат
1 Матрешки СТБ 52 112 16 24 80 40 66 17:49.03 390 390
2 3px exMensk 58 118 36 16 42 64 50 17:52.41 384 384
3 Mecrosofd.by 26 94 38 20 14 50 78 17:32.49 320 320
4 :::Rainbow Rabbits::: 66 50 26 24 56 10 52 17:51.19 284 284
5 Why not? 44 14 10 68 20 74 42 17:24.17 272 272
6 #photo 40 28 32 32 38 0 100 17:22.07 270 270
7 DsD 44 26 8 8 20 18 78 17:35.37 202 202
8 мы_тут 6 28 4 54 52 40 4 17:44.48 188 188
9 Как же без нас? 54 4 10 0 82 28 4 17:52.41 182 182
10 etc. 38 14 32 4 2 12 42 17:49.44 144 144
11 Кропнутые 52 26 0 — 58 0 — 17:52.01 136 136
12 Mandarin 12 40 24 8 8 22 22 17:51.51 136 136
13 JumpAround — 24 46 42 4 12 0 17:56.15 128 128
14 Разные 10 14 10 68 20 0 4 17:32.00 126 126
15 ЕвгениКа 4 4 10 52 26 0 28 17:34.01 124 124
16 БУБТ 6 52 6 2 32 24 6 17:51.36 122 128
17 Ad astra 40 14 36 26 0 — 4 17:51.46 120 120
18 Ультрамарин 10 12 12 14 2 44 16 17:55.42 110 110
19 Весёлые прокаzники 40 52 2 0 14 0 0 17:55.45 108 108
20 ОЙ! 4 0 38 8 8 22 28 16:56.08 108 108
21 JK 14 26 8 — 56 — 0 17:58.09 104 104
22 .BY 0 4 44 0 6 10 14 17:37.05 78 78
23 Детский сад на выезде 2 0 22 16 26 0 10 17:48.03 76 76
24 Улей 2 14 22 0 6 4 14 17:35.02 62 62
25 Детям о Ленине 38 0 16 — — — — 17:59.56 54 54
26 Лыжники 6 0 0 38 4 16 0 17:55.27 48 64
27 bumtsca 0 0 20 0 6 0 0 17:40.56 26 26
28 KernelPanic 38 0 134 44 — 118 20 17:52.57 0 354
29 партком 2 4 98 22 4 66 54 17:53.03 0 250
30 itr 28 24 — 30 86 6 6 17:58.41 0 180
31 CaveHunter 38 14 10 28 2 2 16 17:45.49 0 110
32 Nestle for men 4 0 14 70 0 4 0 17:30.10 0 92
33 MEGA 8 6 0 6 10 8 0 17:21.38 0 38
34 Йоужики 0 0 0 0 0 0 0 18:01.00 0 0

Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.

Авторизация

Войти
Зарегистрировать команду
4
3

2
1

 

© ФОТОигра, 2005-2008
Эл. почта: info@photogame.org
Info: +375 29 110-8000