Глазами камер
Приходилось ли Вам при просмотре того или иного фильма ловить себя на мысли: "А я бы снял по-другому..", "Развязка лежала на поверхности..", "Слишком много разговоров..", "Неудачное освещение…", "Совсем не страшно…"? Уверен, что приходилось. В такие моменты в подсознании зачастую возникает желание оказаться тем самым важным дядькой, сидящем в стуле и громко раздающем направо и налево команды "Мотор!", "Стоп!", "Снято!", либо занять место человека, так лихо управляющегося со сложнейшей видео и фототехникой, или даже побывать в шкуре участника съемочной группы, ответственного за свет, а может звук, костюмы, спецэффекты… Иными словами, хоть на мгновение, стать составляющей того сложнейшего механизма, определяющего то, что мы, зрители, впоследствии можем смотреть на экране телевизора, компьютера или в кинотеатре. Быть тем, кто с гордостью мог бы показать друзьям и любимой девушке на Свое имя в итоговых титрах…
Сегодня МЫ дарим Вам возможность примерить на себя все эти профессии. Для успешного выполнения заданий Вам придется совместить в себе профессиональные качества сценариста, режиссера, оператора, продюсера. Пусть оно будет немое. Пусть на каждый фильм Вам разрешено снять только один кадр. Так пусть же именно он станет лучшим и раскроет собой всю суть задания!
Игра началась 3 февраля в 12:00
Игра закончилась 3 февраля в 18:20
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Время | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaveHunter | 50 | 110 | 108 | 20 | 110 | 34 | 6 | 18:01.42 | 438 | 438 |
| 2 | fan-ШУЙ | 26 | 44 | 50 | 24 | 108 | 88 | 24 | 17:58.12 | 364 | 364 |
| 3 | :::Rainbow Rabbits::: | 34 | 50 | 66 | 70 | 14 | 28 | 78 | 17:32.26 | 340 | 340 |
| 4 | ReAsoN | 46 | 4 | 36 | 36 | 10 | 160 | 8 | 17:50.39 | 300 | 300 |
| 5 | Why not? | 32 | 72 | 72 | 22 | 8 | 30 | 46 | 17:57.36 | 282 | 282 |
| 6 | Как же без нас? | 84 | 0 | 18 | 72 | 4 | 8 | 68 | 18:02.38 | 254 | 254 |
| 7 | Горячие Башмаки | 50 | 18 | 12 | 92 | 26 | 24 | 26 | 17:58.38 | 248 | 248 |
| 8 | intra | 12 | 38 | 20 | 2 | 4 | 12 | 148 | 18:13.37 | 236 | 236 |
| 9 | TheLove | 12 | 24 | 42 | 62 | 0 | 14 | 74 | 18:15.50 | 228 | 228 |
| 10 | Студия Чертополох | 16 | 22 | 54 | 48 | 24 | 56 | 0 | 18:10.31 | 220 | 220 |
| 11 | Детский сад на выезде | 8 | 10 | 104 | 22 | 36 | 26 | 4 | 17:55.36 | 210 | 210 |
| 12 | Del-Ger | 70 | 16 | 30 | 8 | 30 | 24 | 32 | 17:34.45 | 210 | 210 |
| 13 | deep wishez | 32 | 14 | 12 | 20 | 58 | 42 | 28 | 17:56.58 | 206 | 206 |
| 14 | Мгновение | 2 | 18 | 4 | 4 | 146 | 12 | 18 | 17:51.15 | 204 | 204 |
| 15 | Общество Круглого Слона | 0 | 68 | 0 | 86 | 20 | 10 | 0 | 17:54.46 | 184 | 184 |
| 16 | Оркестровая яма | 22 | 26 | 0 | 16 | 22 | 86 | 8 | 17:40.05 | 180 | 180 |
| 17 | DownHouse | 72 | 4 | 0 | 10 | 36 | 16 | 36 | 18:16.26 | 174 | 174 |
| 18 | ОЙ! | 42 | 54 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 18:19.29 | 156 | 156 |
| 19 | qwerty | 4 | 36 | 4 | 32 | 6 | 52 | 8 | 17:56.44 | 142 | 142 |
| 20 | In the rear [of the consciousnes] | 52 | 4 | 10 | 2 | 16 | 8 | 26 | 17:58.18 | 118 | 118 |
| 21 | PhotoStudentFans | 0 | 26 | 76 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17:46.40 | 114 | 114 |
| 22 | smnm | 4 | 24 | 14 | 10 | 56 | 0 | 16 | 18:07.08 | 108 | 124 |
| 23 | Mindsurfers | 0 | 0 | | 28 | 4 | 26 | 30 | 18:13.54 | 88 | 88 |
| 24 | DsD | 12 | 42 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18:01.08 | 86 | 86 |
| 25 | Разные | 18 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17:44.47 | 72 | 72 |
| 26 | bang bang | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 18:10.07 | 40 | 40 |
| 27 | _Ра-монак_ | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 17:54.17 | 32 | 32 |
| 28 | BlowBack | 66 | 40 | 12 | 84 | 10 | 10 | 48 | 16:52.01 | 0 | 270 |
| 29 | 3px exMensk | 28 | 12 | 12 | 32 | 0 | 6 | 8 | 17:57.51 | 0 | 98 |
| 30 | 2D | | | | | | 2 | | 17:33.15 | 0 | 2 |
Ах, да. Вообще это не всегда заметно, но правый результат иногда отличается от левого. Такое случается если команда не удосужится проголосовать по заданию. Тогда она баллов за это задание не получает. Такое вот административное давление.
ПС. Досрочно голосовать нельзя.







